Консультации
1 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1 100 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 700 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 1 000 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 700 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1 000 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 700 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта | 1 000 |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача ЛФК первичный | 1 000 |
9 | Прием (осмотр, консультация) врача ЛФК повторный | 700 |
Реабилитационно-восстановительное лечение
1 | Программа 3 (двухместное размещение, питание) | 9 000 |
2 | Программа 4 (двухместное размещение, питание) | 11 500 |
3 | Программа 5 (двухместное размещение, питание, сопровождение) | 14 000 |
4 | Программа «Здоровье» (диагностическая) | 4 800 |
5 | Дневной стационар (без питания) | 3 300 |
6 | Дневной стационар (с питанием) | 5 000 |
7 | Сопровождение пациента | 4 000 |
Физиотерапия
1 | Электрофорез с лекарствеными препаратами | 400 |
2 | Транскраниальная электростимуляция (ТЭС терапия) | 400 |
3 | Магнитотерапия Алмаг | 250 |
4 | Магнитотерпия Плюс | 450 |
5 | Токи (СМТ, ДДТ, Гальванический, Интерференционный) | 250 |
6 | УЗТ (ультразвуковая терапия) | 300 |
7 | Фонофорез | 400 |
8 | Лазеротерапия | 350 |
9 | КУФ-терапия | 210 |
10 | Дарсонвализация кожи (1 зона) | 300 |
11 | КВЧ- терапия | 300 |
12 | Электростимуляция мышц (1 зона) | 400 |
13 | Электростимуляция кишечника | 350 |
14 | Электростимуляция мочевого пузыря | 350 |
15 | Компрессионная терапия и лимфодренаж (нижние конечности) | 700 |
16 | Компрессионная терапия и лимфодренаж (живот, поясница) | 700 |
17 | Компрессионная терапия и лимфодренаж (нижние конечности, живот, поясница) | 1 000 |
18 | Ингаляции на небулайзере | 400 |
19 | Гидрогальваническая 4х камерная ванна | 400 |
20 | Сухая углекислая ванна | 450 |
21 | Солевые аппликации | 300 |
22 | Грязевые апликации | 400 |
23 | Глинотерапия | 400 |
ЛФК
1 | ЛФК (групповое занятие, 30 минут) | 450 |
2 | ЛФК (индивидуальное занятие, 30 минут) | 700 |
3 | ЛФК (индивидуальное занятие, 60 минут) | 1 400 |
4 | ЛФК с использованием паралельных брусьев (15 минут) | 350 |
5 | ЛФК с использованием велотренажера (15 минут ) | 350 |
6 | ЛФК с использованием Тера-витал (15 минут ) | 350 |
7 | ЛФК с использованием тренажера МОТО (15 минут ) | 350 |
8 | ЛФК с использованием беговой дорожки, для отработки стереотипов ходьбы (15 минут) | 350 |
9 | ЛФК с использованием многофункционального блочного тренажера НUR Pulley (30 минут) | 300 |
10 | ЛФК с использованием многофункционального блочного тренажера НUR Pulley кроссовер (30 минут) | 400 |
11 | ЛФК с использованием тренажера Стабило платформа (30 минут) | 350 |
12 | Механотерапия коленного или тазобедренного сустава (30 минут) | 300 |
13 | Механотерапия коленного или голеностопного сустава (30 минут) | 300 |
14 | Механотерапия для разработки плечевого сустава (30 минут) | 300 |
15 | Пальчиковая гимнастика (30 минут) | 400 |
16 | Гидрокинезотерапия (групповое занятие, 30 минут) | 400 |
17 | Ходьба скандинавская (30 минут) | 350 |
Массаж медицинский
1 | Массаж шейно-воротниковой зоны, 15 минут | 500 |
2 | Массаж шейно-воротниковой зоны+голова, 30 минут | 700 |
3 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника, 15 минут | 500 |
4 | Массаж нижняя конечность, 15 минут | 600 |
5 | Массаж верхняя конечность, 15 минут | 600 |
6 | Массаж нижних конечностей, 30 минут | 900 |
7 | Массаж верхних конечностей, 30 минут | 900 |
8 | Массаж пояснично-крестцовой области, 15 минут | 550 |
9 | Массаж спины (без поясницы), 20 минут | 800 |
10 | Массаж спина+поясница+ягодицы, 30 минут | 1 100 |
11 | Массаж лица, 15 минут | 600 |
Клинико-диагностические услуги
1 | ОАК | 300 |
2 | ОАК (лейкоцитарная формула)+СОЭ | 450 |
3 | ОАМ | 250 |
4 | СОЭ | 200 |
6 | АЛТ | 200 |
7 | АСТ | 200 |
8 | Общий белок в крови | 250 |
9 | Креатинин в крови | 200 |
10 | Биллирубин общий в крови | 200 |
11 | Биллирубин прямой в крови | 150 |
12 | Билирубин непрямой (вкл.определение общего и прямого биллирубина) | 150 |
13 | С-реактивный белок в сыворотке крови | 350 |
14 | Скорость клубочковой фильтрации (включает определение креатинина) | 200 |
15 | Глюкоза в крови | 200 |
16 | Холестерин общий в крови | 200 |
17 | Креатинин в моче | 250 |
18 | Ревматоидный фактор в крови | 300 |
19 | ПТИ+МНО (в плазме крови) | 280 |
20 | Гликированный гемоглобин А1с в крови | 550 |
Функциональная диагностика
1 | ЭКГ с расшифровкой | 700 |
2 | ЭКГ с нагрузкой | 1 000 |
3 | Спирография | 900 |
4 | Спирография с пробой | 1 300 |
Рентгенография
1 | Рентгенография позвоночника (1 отдел) (1 проекция) | 1 050 |
2 | Рентгенография позвоночника (1 отдел) (2 проекции) | 1 600 |
3 | Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения (1 проекция) | 1 050 |
4 | Рентгенография костей лицевого черепа (скуловой кости) (1 проекция) | 1 050 |
5 | Рентгенография костей лицевого черепа (костей носа) (2 проекции) | 1 600 |
6 | Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 1 050 |
7 | Рентгенография сустава (1 проекция) | 1 050 |
8 | Рентгенография кости с захватом смежных суставов (1 проекция) | 1 050 |
9 | Рентгенография периферических одноименных суставов (прямая проекция) | 1 350 |
10 | Рентгенография кистей (1 проекция) | 1 050 |
11 | Рентгенография кистей (2 проекции) | 1 450 |
12 | Рентгенография двух стоп (1 проекция) | 1 050 |
13 | Рентгенография двух стоп (2 проекции) | 1 600 |
14 | Рентгенография грудины (1 проекция) | 1 050 |
15 | Рентгенография ребра (ребер) (1 проекция) | 1 050 |
16 | Рентгенография органов грудной клетки (1 проекция) | 1 050 |
17 | Рентгенография ключицы (1 проекция) | 1 050 |
18 | Рентгенография двух ключиц (1 проекция) | 1 600 |
19 | Рентгенография лопатки (1 проекция) | 1 050 |
20 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава (1 проекция) | 1 050 |
21 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения (1 проекция) | 1 050 |
22 | Рентгенография черепа (2 проекции) | 1 250 |
23 | Рентгенография лонного сочленения (2 проекции) | 2 100 |
24 | Рентгенография крестца и/или копчика в 2-х проекциях | 1 600 |
25 | Рентгенография костей таза | 1 600 |
26 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 1 700 |
27 | Рентгенография брюшной полости (обзорная) | 1 250 |
28 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (3-4 проекции) | 1 700 |
29 | Рентгенография поясничного и крестцового отделов позвоночника с функциональными пробами | 1 700 |
30 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях с функциональными пробами | 2 750 |
31 | Рентгенография поясничного и крестцового отделов позвоночника в двух проекциях с функциональными пробами | 2 750 |
32 | Рентгенография одной зоны (дополнительная проекция) | 650 |
33 | Процедура контрастирования с использованием 50 мл низкоосмалярного рентгеноконтрастного вещества при рентгенографии | 2 100 |
Процедурный кабинет
1 | Инфузия внутривеная капельная | 500 |
2 | Инфузия внутривенная с двумя внутривенными инъекциями | 700 |
3 | Инъекция внутривенная | 260 |
4 | Инъекция подкожная/внутримышечная | 220 |
5 | Забор крови из вены | 190 |
6 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 900 |
7 | Лекарственно-медикаментозная блокада | 2 200 |
Перевязочный кабинет
1 | Наложение асептической повязки малой | 400 |
2 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 800 |
3 | Перевязка послеоперационная чистая | 600 |
Уход
1 | Индивидуальная сиделка (круглосуточное прибывание с пациентом) (1 сутки) | 3 500 |
2 | Гигиена полости рта и зубов | 350 |
3 | Кормление тяжелобольного пациента через гастростому | 270 |
4 | Кормление тяжелобольного пациента через рот и/или назогастральный зонд | 270 |
5 | Перемещение и/или размещение тяжелобольного пациента в постели | 350 |
6 | Постановка очистительной клизмы | 350 |
7 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному пациенту | 350 |
8 | Процедуры сестринского уход за пациентом, страдающим хроническим болевым синдромом | 350 |
9 | Транспортировка тяжелобольного пациента внутри учреждения | 540 |
10 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного пациента | 350 |
11 | Уход за кожей тяжело больного пациента | 350 |
12 | Уход за мочевым катетером | 350 |
13 | Уход за назогастральный зондом | 350 |
14 | Гигиенический душ | 450 |
15 | Уход за цистостомой и уростомой | 350 |
16 | Пособие при дефекации тяжелобольного пациента | 270 |
17 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного пациента | 350 |
18 | Пособие при недержании мочи | 350 |
19 | Пособие при трахеостоме | 350 |
20 | Эластическая компрессия верхних конечностей | 350 |
21 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 350 |
Услуги прачечной
1 | Брюки | 300 |
2 | Джинсы | 300 |
3 | Нижнее белье 1шт., носки 2 пара | 60 |
4 | Полотенце махровое | 150 |
5 | Рубашка | 150 |
6 | Свитер, джинсовая куртка | 300 |
7 | Спортивный костюм | 265 |
8 | Спортивный костюм утепленный | 385 |
9 | Футболка, майка, пижама, водолазка, ночная сорочка | 150 |
10 | Шорты | 150 |
Сервисные услуги
1 | Доплата за палату «Люкс» (в сутки) | 4 000 |
2 | Доплата за неполные сутки проживания | 2 000 |
3 | Организация доставки пациента до ж/д вокзала г. Бердска | 300 |
4 | Организация доставки пациента до ж/д вокзала г. Новосибирска | 1 500 |
5 | Организация доставки пациента до аэропорта г. Новосибирска | 2 000 |
Фитобар
1 | Кислородный коктель | 50 |
2 | Фиточай в ассортименте | 80 |