e-mail: kom@ortos.ru
Модули регулировочно-соединительных устройств
РСУ 001
| Артикул | РСУ — 001 |
| Материал | алюминий, нержавеющая сталь |
| Соединение-верхняя часть (соединение проксимальной части) | закладной диск, смещение в дорсальном направлении от 35 мм до 59 мм |
| Соединение-нижняя часть (соединение дистальной части) | втулка под «пирамидку» |
| Вес, г | 280 |
| Масса тела пациента max, кг | 125 |
РСУ 001/1
| Артикул | РСУ – 001/1 |
| Материал | алюминий, нержавеющая сталь |
| Соединение-верхняя часть (соединение проксимальной части) | закладной диск, смещение в дорсальном направлении от 35 мм до 59 мм |
| Соединение-нижняя часть (соединение дистальной части) | юстировочная пирамидка |
| Вес, г | 260 |
| Масса тела пациента max, кг | 125 |
РСУ 002
| Артикул | РСУ – 002 |
| Максимальный диаметр по лепесткам, мм | 65 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Вес, г | 100 |
| Масса тела пациента max, кг | 100, 125 |
РСУ 003
| Артикул | РСУ – 003 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Максимальный диаметр по лепесткам, мм | 105 |
| Вес, г | 260 |
| Масса тела пациента max, кг | 125 |
РСУ 004
| Артикул | РСУ – 004 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Резьбовое соединение, мм | М10 |
| Вес, г | 139 |
| Масса тела пациента max, кг | 125 |
РСУ 005/1
| Артикул | РСУ – 005/1 |
| Материал | алюминий, угленаполненный полиамид |
| Резьбовое соединение, мм | М10 |
| Вес, г | 300 |
| Масса тела пациента max, кг | 125 |
РСУ 007
| Артикул | РСУ – 007 |
| Материал | алюминий |
| Вес, г | 145 |
| Масса тела пациента max, кг | 125 |
РСУ 008
| Артикул | РСУ – 008 |
| Материал | алюминий, нержавеющая сталь |
| Максимальный диаметр по лепесткам, мм | 108 |
| Вес, г | 160 |
| Масса тела пациента max, кг | 125 |
РСУ 009
| Артикул | РСУ – 009 |
| Материал | алюминий, нержавеющая сталь |
| Вес, г | 190 |
| Масса тела пациента max, кг | 125 |
РСУ 009/1
| Артикул | РСУ – 009/1 |
| Материал | алюминий, нержавеющая сталь |
| Вес, г | 200 |
| Масса тела пациента max, кг | 125 |
РСУ 009/2
| Артикул | РСУ – 009/2 |
| Материал | алюминий, нержавеющая сталь |
| Вес, г | 200 |
| Масса тела пациента max, кг | 125 |
РСУ 010
| Артикул | РСУ – 010 |
| Материал | алюминий, нержавеющая сталь |
| Максимальный диаметр по лепесткам, мм | 108 |
| Вес, г | 180 |
| Масса тела пациента max, кг | 125 |
РСУ 011
| Артикул | РСУ – 011 |
| Материал | алюминий |
| Соединение-верхняя часть (соединение проксимальной части) | диагональное смещение 9 мм |
| Вес, г | 150 |
| Масса тела пациента max, кг | 125 |
РСУ 017
| Артикул | РСУ — 017 |
| Материал | алюминий, нержавеющая сталь, угленаполненный полиамид |
| Внешний d mm | 50 |
| Зажимной хомут d mm | 30 |
| Вес, г | 345 |
| Масса тела пациента max, кг | 125 |
| SILICON | без запаха, без цвета, термостойкая |
Фото